
Station de systèmes de manipulation de liquides automatisée Biobase, pipetage à l'aide d'un système de traitement d'échantillons
Présentation du système automatisé de traitement des échantillons BIOBASE Introduction : Le système automatisé de trait;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | BK-PR48 |
| Débit | 1-48 |
| Forfait Transport | Carton et Bois |
| spécification | 827*794*1223mm |
| Marque déposée | BIOBASE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8479899990 |
| Capacité de production | 50000unités/an |
Description du produit

Introduction:
Le système automatisé de traitement des échantillons peut être utilisé avec une enceinte de sécurité biologique. Pourrait compléter l'ouverture/fermeture du couvercle, la distribution, l'ajout de protéinase K/contrôle interne, il ne faut que 16 minutes pour transférer 48 échantillons en même temps, ce qui aide les laboratoires à améliorer rapidement leurs capacités de détection d'acide nucléique à grande échelle.
Applications:
Traitement des échantillons pour le diagnostic clinique, la surveillance, la sécurité alimentaire, l'identification médico-légale, la recherche scientifique, etc.,
| Modèle | BK-PR32 | BK-PR48 |
| Débit | 1-32 | 1-48 |
| Temps de traitement | 32 échantillons/10min | 48 échantillons/16min |
| Échantillon type | Plasma, sérum, sang total et autres échantillons | |
| Support d'échantillons | 1 pièces, 3*12 avec dispositif de verrouillage (compatible avec une variété de tubes d'échantillonnage) | 1 pièces, 6*8 avec dispositif de verrouillage (compatible avec une variété de tubes d'échantillonnage) |
| Bras de robot | 1 pièce (bras de distribution) | 2 pièces (bras de distribution et bras à bouchon à vis) |
| Position de la plaque | 2 pièces (compatibles avec les modèles en forme de L et planches carrées) | 3 pièces (compatibles avec multi-spécifications plaques à puits profonds) |
| Position de la pointe | 3 pièces (y compris la position de la boîte à déchets) | |
| Rack de réactifs | 1 pièce (tube à centrifuger 4*2 ml + tube de congélation 4*2 ml + tube de congélation 4*5 ml) | |




